Junta de caucho NBROfrece un costo relativamente bajo, buenas propiedades mecánicas y resistencia a muchos aceites, combustibles y lubricantes comunes.
| Propiedad | NBR | ||||
| Densidad | 1,5±0.1g/cm3 | ||||
| Dureza | 65±5 (Orilla A) | ||||
| Resistencia a la tracción | Mayor o igual a 3.5MPa | ||||
| Alargamiento en rotura | Mayor o igual a 280 por ciento | ||||
| Conjunto de compresión | Menos o igual a 0.8 por ciento (70ºC x 22h) | ||||
| Temperatura de trabajo. | -50 grado - 120 grado | ||||
| Máx. Presión | 1,7MPa | ||||
| Espesor | 1,0mm, 1,5 mm, 2,0mm, 3,0mm) | ||||
| Tamaño de hoja | 1.0mX1.0m,1,5mX1,5m | ||||
**Las versiones hidrogenadas del anillo de junta de caucho NBR tienen propiedades mecánicas mejoradas, así como una mayor estabilidad térmica y química.

Etiqueta: anillo de junta de caucho nbr, fabricantes, proveedores, fábrica de anillos de junta de caucho nbr de China








